The Strange Ups and Downs of US Economy Dal 1929
Queste oscillazioni estreme nel ciclo economico mettono in prospettiva le crisi di oggi.
Confrontare il PIL per anno con le politiche fiscali e monetarie per ottenere un quadro completo di ciò che funziona e cosa no.
Tenete presente quando si esamina questa storia che il Bureau of Economic Analysis misura il PIL in due modi. Il PIL nominale è la produzione economica totale degli Stati Uniti per quell'anno. Il PIL reale toglie l'effetto dell'inflazione . Il BEA lo utilizza per calcolare il tasso di crescita del PIL e il PIL pro capite . Gli esperti usano il PIL nominale per confrontare il PIL con il debito degli Stati Uniti , che non è anch'esso adeguato per l'inflazione. Per vedere il rapporto debito / PIL dal 1929, vai al debito nazionale per anno .
PIL degli Stati Uniti per anno dal 1929 rispetto ai grandi eventi
| Anno | PIL nominale (trilioni) | PIL reale (trilioni) | Tasso di crescita del PIL | Eventi che incidono sul PIL |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | N / A | La depressione cominciò . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8,5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6,4% | Ciotola per la polvere |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12,9% | Escursioni fiscali Hoover. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1,3% | New Deal . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10,8% | Il debito degli Stati Uniti è aumentato. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8,9% | Sicurezza sociale . |
| 1936 | $ .085 | $ 1.061 | 12,9% | Escursioni fiscali FDR. |
| 1937 | $ .093 | $ 1.115 | 5,1% | La depressione è tornata . |
| 1938 | $ .087 | $ 1.078 | -3,3% | La depressione finì . |
| 1939 | $ .094 | $ 1.164 | 8,0% | La seconda guerra mondiale. Ciotola della polvere finita. |
| 1940 | $ .103 | $ 1.266 | 8,8% | La difesa è aumentata. |
| 1941 | $ .129 | $ 1.490 | 17,7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ .166 | $ 1.772 | 18,9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2.074 | 17,0% | La spesa per la difesa è triplicata. |
| 1944 | $ .225 | $ 2.239 | 8,0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2.218 | -1,0% | La seconda guerra mondiale finì Recessione. |
| 1946 | $ .228 | $ 1.961 | -11,6% | Tagli del budget. |
| 1947 | $ .250 | $ 1.939 | -1,1% | Inizia la Guerra Fredda. |
| 1948 | $ .275 | $ 2.020 | 4,1% | Recessione. |
| 1949 | $ .273 | $ 2.009 | -0,5% | La NATO . Trattamento equo. |
| 1950 | $ .300 | $ 2.184 | 8,7% | Guerra di Corea . |
| 1951 | $ .347 | $ 2.360 | 8,1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2.456 | 4,1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2,571 | 4,7% | La guerra finì. Recessione. |
| 1954 | $ .391 | $ 2,557 | -0,6% | Dow è tornato al massimo 1929. |
| 1955 | $ .426 | $ 2,739 | 7,1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2,797 | 2,1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2,856 | 2,1% | Recessione. |
| 1958 | $ .482 | $ 2.835 | -0,7% | La recessione è finita. |
| 1959 | $ .523 | $ 3,031 | 6,9% | Fed ha alzato i tassi. |
| 1960 | $ .543 | $ 3.109 | 2,6% | Recessione. |
| 1961 | $ .563 | $ 3,188 | 2,6% | Le spese per il deficit di JFK hanno messo fine alla recessione. |
| 1962 | $ .605 | $ 3,383 | 6,1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3,530 | 4,4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3,734 | 5,8% | LBJ's Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3,977 | 6,5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4,239 | 6,6% | Guerra del Vietnam. |
| 1967 | $ .862 | $ 4,355 | 2,7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4,569 | 4,9% | Atterraggio sulla Luna. |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4,713 | 3,1% | Nixon è entrato in carica. |
| 1970 | $ 1.076 | $ 4,722 | 0,2% | Recessione. |
| 1971 | $ 1.168 | $ 4,878 | 3,3% | Controlli sui prezzi salariali. |
| 1972 | $ 1.282 | $ 5,134 | 5,2% | Stagflazione . |
| 1973 | $ 1.429 | $ 5,424 | 5,6% | Fine del gold standard . |
| 1974 | $ 1.549 | $ 5,396 | -0,5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1.689 | $ 5,385 | -0,2% | La recessione è finita. |
| 1976 | $ 1.878 | $ 5,675 | 5,4% | Fedazione della tariffa ridotta. |
| 1977 | $ 2.086 | $ 5,937 | 4,6% | |
| 1978 | $ 2,357 | $ 6,267 | 5,6% | La Fed ha alzato il tasso al 20% per fermare l'inflazione. |
| 1979 | $ 2,632 | $ 6,466 | 3,2% | |
| 1980 | $ 2.863 | $ 6.450 | -0,2% | Recessione. |
| 1981 | $ 3,211 | $ 6,618 | 2,6% | Taglio delle imposte di Reagan . |
| 1982 | $ 3,345 | $ 6,491 | -1,9% | La recessione è finita. |
| 1983 | $ 3,638 | $ 6,792 | 4,6% | Aumento delle tasse e spese per la difesa. |
| 1984 | $ 4,041 | $ 7,285 | 7,3% | |
| 1985 | $ 4,347 | $ 7,594 | 4,2% | |
| 1986 | $ 4.590 | $ 7,861 | 3,5% | Taglio fiscale |
| 1987 | $ 4,870 | $ 8,133 | 3,5% | Lunedì nero . |
| 1988 | $ 5,253 | $ 8,475 | 4,2% | Fed ha alzato i tassi. |
| 1989 | $ 5,658 | $ 8,786 | 3,7% | S & L Crisis . |
| 1990 | $ 5,980 | $ 8,955 | 1,9% | Recessione. |
| 1991 | $ 6,174 | $ 8,948 | -0.1% | Recessione. |
| 1992 | $ 6,539 | $ 9,267 | 3,6% | NAFTA redatto |
| 1993 | $ 6,879 | $ 9,521 | 2,7% | Bilancio equilibrato . |
| 1994 | $ 7,309 | $ 9,905 | 4,0% | |
| 1995 | $ 7,664 | $ 10,175 | 2,7% | Fed aumentato tasso. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10,561 | 3,8% | Riforma del welfare . |
| 1997 | $ 8,609 | $ 11,035 | 4,5% | |
| 1998 | $ 9,089 | $ 11,526 | 4,5% | Crisi LTCM . |
| 1999 | $ 9,661 | $ 12,066 | 4,7% | Abrogazione di Glass-Steagall . |
| 2000 | $ 10,285 | $ 12,560 | 4,1% | Scoppio della bolla tecnologica. |
| 2001 | $ 10,622 | $ 12,682 | 1,0% | Attentati dell'11 settembre . |
| 2002 | $ 10,978 | $ 12,909 | 1,8% | Guerra al terrore . |
| 2003 | $ 11,511 | $ 13,271 | 2,8% | Guerra in Iraq . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12,275 | $ 13,774 | 3,8% | |
| 2005 | $ 13,094 | $ 14,234 | 3,3% | Katrina . Legge fallimentare . |
| 2006 | $ 13,856 | $ 14,614 | 2,7% | Fed ha alzato i tassi. |
| 2007 | $ 14,478 | $ 14,874 | 1,8% | Crisi bancaria . |
| 2008 | $ 14,719 | $ 14,830 | -0,3% | Crisi finanziaria |
| 2009 | $ 14,419 | $ 14,419 | -2,8% | Stimolo . |
| 2010 | $ 14,964 | $ 14,784 | 2,5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15,518 | $ 15,021 | 1,6% | Terremoto in Giappone . |
| 2012 | $ 16,155 | $ 15,355 | 2,2% | Scogliera fiscale |
| 2013 | $ 16,692 | $ 15,612 | 1,7% | Sequestro . |
| 2014 | $ 17,428 | $ 16,013 | 2,6% | QE termina. |
| 2015 | $ 18,121 | $ 16,472 | 2,9% | TPP . Affare Iran . |
| 2016 | $ 18,625 | $ 16,716 | 1,5% | Gara presidenziale . |
| 2017 | $ 19,391 | $ 17,096 | 2,3% | Trump Tax Act |
Risorse per la tabella
- Tabelle dei conti BEA, del reddito nazionale e dei prodotti: tabella 1.1.5. PIL nominale, tabella 1.1.1. Tasso di crescita del PIL. Tabella 1.1.6 Prodotto interno lordo reale, rettificato per l'inflazione utilizzando i dollari del 2009.
- Riserva Federale di St. Louis, PIL pro capite per anno, rettificato per inflazione utilizzando i dollari del 2009. (Aggiornato il 24 novembre 2015).
- Tasso dei fondi federali storici
- Storia della media di chiusura di Dow
- Storia delle recessioni negli Stati Uniti
- Storia del Gold Standard
- LIBOR Rate History
- BLS, tasso storico di inflazione
- InfoPlease, titoli USA per anno